| Palec | Model | Dotykové psaní | Typ LCD | Jas (nit) | Rozlišení (H*V) | Aktivní plocha (mm) | Napětí napájení (V) | Provozní teplota (℃) | Skladovací teplota (℃) | Dotykový čip | Stáhnout | ||
| Min. | Typ | Max | |||||||||||
| 4.3 | HDW043_001L | Kapacitní | IPS | 250 | 480*800 | 93,6*56,2 | 3.6 | 5 | 6 | -10~60 | -20~70 | GT9110H | Datový list |
| 4.3 | HDW043_A5001L | Kapacitní | IPS | 250 | 480*800 | 93,2*55,76 | 12 | 12 | 36 | -10~60 | -20~70 | ILI2511 | Datový list |
| 5,0 | HDW050_003L | Kapacitní | Tennessee | 250 | 800*480 | 108,6*65,4 | 3.6 | 5 | 6 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 7,0 | HDW070_007L | Kapacitní | IPS | 250 | 1024*600 | 154,08*85,92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 7,0 | HDW070_008L | Kapacitní | Tennessee | 250 | 800*480 | 154,08*85,92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 7,0 | HDW070_008LZ01 | Kapacitní | Tennessee | 800 | 800*480 | 154,08*85,92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 7,0 | HDW070_008LZ02 | Kapacitní | IPS | 600 | 1024*600 | 154,08*85,92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 7,0 | HDW070_008LZ04 | Kapacitní | Tennessee | 800 | 800*480 | 154,08*85,92 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 7,0 | HDW070_008LZ05 | Kapacitní | IPS | 600 | 1024*600 | 154,08*85,92 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 7,0 | HDW070_A5001L | Kapacitní | IPS | 250 | 1024*600 | 154,2*85,9 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 7,0 | HDW070_DPL001 | Kapacitní | Tennessee | 250 | 800*480 | 154,08*85,92 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | GT9110H (čip na desce) | Datový list |
| 8,0 | HDW080_002LC | Kapacitní | IPS | 500 | 1024*768 | 162,0*121,5 | 9 | 12 | 36 | -10~60 | -20~70 | GT9110H (čip na desce) | Datový list |
| 8,0 | HDW080_A5001L | Kapacitní | IPS | 250 | 1024*768 | 162,1*121,5 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | GT9110H (čip na desce) | Datový list |
| 10.1 | HDW101_001L | Kapacitní | IPS | 200 | 1024*600 | 222,7*125,3 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 10.1 | HDW101_001LZ01 | Kapacitní | IPS | 200 | 1024*600 | 222,7*125,3 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 10.1 | HDW101_004L | Kapacitní | IPS | 300 | 1280*800 | 216,96*135,60 | 9 | 12 | 36 | -10~50 | -20~60 | GT9110H | Datový list |
| 10.1 | HDW101_001LZ08 | Kapacitní | IPS | 450 | 1024*600 | 222,7*125,3 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 10.1 | HDW101_001LZ09 | Kapacitní | IPS | 500 | 1024*600 | 222,7*125,3 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 10.1 | HDW101_A5001L | Kapacitní | IPS | 450 | 1024*600 | 222,7*125,3 | 9 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 10.1 | HDW101_007L | Kapacitní | IPS | 300 | 1280*800 | 216,96*135,60 | 12 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 | Datový list |
| 10.1 | HDW101_007LZ01 | Kapacitní | IPS | 900 | 1280*800 | 216,80*135,50 | 9 | 12 | 36 | -30~85 | -30~85 | ILI2511 (čip na desce) | Datový list |
| 10.4 | HDW104_001L | Kapacitní | IPS | 300 | 1024*768 | 210,2*158,55 | 6 | 12 | 36 | -20~70 | -30~80 | GT9110H (čip na desce) | Datový list |
| 10.4 | HDW104_001RTD | Kapacitní | IPS | 300 | 1024*768 | 211,2*158,4 | 9 | 12 | 30 | -20~70 | -30~80 | GT9110H (čip na desce) | Datový list |
| 12.1 | HDW121_001L | Kapacitní | Tennessee | 300 | 1280*800 | 261,12*163,20 | 12 | 12 | 36 | -30~80 | -30~80 | GT9110H (čip na desce) | Datový list |
| 15,0 | HDW150_004L | Kapacitní | IPS | 250 | 1024*768 | 304,1*228,1 | 7 | 12 | 36 | -20~70 | -20~80 | GT9110H (čip na desce) | Datový list |
| 15,6 | HDW156_001L | Kapacitní | IPS | 250 | 1920*1080 | 343,16*192,6 | 12 | 12 | 36 | 0~50 | -20~60 | GT9110H (čip na desce) | Datový list |
| 18,5 | HDW185_001L | Kapacitní | IPS | 200 | 1366*768 | 409,8*230,4 | 12 | 15 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 (čip na desce) | Datový list |
| 19,0 | HDW190_AWTC | Kapacitní | IPS | 250 | 1280*1024 | 376,32*301,06 | 12 | 0~50 | -20~60 | GT9110H (čip na desce) | Datový list | ||
| 21,5 | HDW215_001L | Kapacitní | IPS | 200 | 1920*1080 | 476,06*267,88 | 15 | 24 | 36 | 0~50 | -20~60 | GT9110H (čip na desce) | Datový list |
| 21,5 | HDW215_002L | Kapacitní | IPS | 300 | 1920*1080 | 268,46*476,80 | 220 | 0~50 | -20~60 | GT9110H (čip na desce) | Datový list | ||
| 21,5 | HDW215_004L | Kapacitní | IPS | 800 | 1920*1080 | 477,24*268,71 | 18 let | 24 | 36 | -20~70 | -30~80 | ILI2511 (čip na desce) | Datový list |



